Moottorilento

OH-JIK Diamond DA20-100 Katana
DA20 Katana on edullinen kaksipaikkainen peruslentokoulutukseen soveltuva lentokone. Lentokoneessa on vakiokierrospotkuri. Polttoaineeksi soveltuu 98 E5 bensiini, joten OH-JIK on käyttökustannuksiltaan yksi Suomen edullisimmista moottorilentokoneista.
| Vuosimalli | 1996 |
| Moottori | Rotax 912 S3 100 hp |
| Suurin lentoonlähtöpaino | 750 kg |
| Matkalentonopeus | n. 100 kt |
| Paikkaluku | 2 |
| Polttoainesäiliön tilavuus | 76 l (käytettävissä 74 l) |
| Polttoaineen kulutus | n. 17 l/h, tehoasetuksesta riippuen |
| Maksimi toiminta-aika | n. 4 h + 30 min reservi |
| Varusteet | S-Mode transponder, GPS, VOR |
Purjelento

OH-1015 DG-500M
| Valmistaja | Glaser-Dirks |
| Liitoluku | 47,5 |
| Kärkiväli | 22 m |
| Pituus | 8,66 m |
| Tyhjäpaino | 570 kg |
| Suurin sallittu lentoonlähtömassa | 825 kg |
| Suurin sallittu lentonopeus (Vne) | 270 km/h |

OH-573 ASK-21
| Valmistaja | Schleicher |
| Liitoluku | 35 |
| Kärkiväli | 17m |
| Pituus | 8.35m |
| Tyhjäpaino | 388 kg |
| Suurin sallittu lentoonlähtömassa | 600 kg |
| Suurin sallittu lentonopeus (Vne) | 270 km/h |

OH-707 DG-300
| Valmistaja | Glaser-Dirks |
| Liitoluku | 41 |
| Kärkiväli | 15 m |
| Pituus | 6,8 m |
| Tyhjäpaino | 245 kg |
| Suurin sallittu lentoonlähtömassa | 525 kg |
| Suurin sallittu lentonopeus (Vne) | 270 km/h |

OH-636 DG-101G
| Valmistaja | Glaser-Dirks |
| Liitoluku | 38,3 |
| Kärkiväli | 15 m |
| Pituus | 7 m |
| Tyhjäpaino | 240 kg |
| Suurin sallittu lentoonlähtömassa | 385 kg |
| Suurin sallittu lentonopeus (Vne) | 260 km/h |

VINTTURI V-65 JA LANKA-AUTO
Vintturilla on parhaimmillaan saatu yli 1000 m korkeuksia.
Vintturi on Itä-Suomen Urheiluilmailukeskuksen omistama.
